米其林轮胎—原厂配套轮胎表
            	时间:2015-11-24 09:30:31    
				阅读:1489    
            	打印
            
            
| 车型 | 款式 | 规格 | 级别 | 花纹 | 
![]() 奥迪  | 
            A6 1.8/1.8i/2.4 | 205/55R16 | 91V | Viv | 
| A6L 2.4/3.0 | 225/55R16 | 95Y | PP1 | |
| A6L 2.4/3.0 | 225/50R17 | 98Y | PP1 | |
| A4(04款) | 215/55R16 | 93Y | V8 | |
| A4(05款) | 215/55R16 | 93Y | PP1 | |
| A4(07款) | 235/45R17 | 94Y | PP1 | |
![]() 宝马  | 
            525 530 | 225/50R17 | Y | PP1 | 
| 735Li(03款) 745 760 | 245/50R18 | Y | PP1 | |
| 735Li(02款) | 前 245/45R19 | 98Y | PP1 | |
| 735Li(02款) | 后 275/40R19 | 101Y | PP1 | |
| X5 3.0i | 235/65R17 | 104H | MXV4 | |
| X5 4.4i | 前255/50R19 | 103V | 4X4 Diamaris | |
| X5 4.4i | 后285/45R19 | 107V | 4X4 Diamaris | |
| X5 3.0i | 255/55R18 | 109H | LatitudeTourHp | |
| X5 4.8i | 前275/40R20 | 102W | 4X4 Diamaris | |
| X5 4.8i | 后315/35R20 | 106W | 4X4 Diamaris | |
| X5 3.0Si | 255/55R18 | 109H | LatitudeTourHp | |
| X5 4.8i | 255/50R19 | 107H | LatitudeTourHp | |
奔驰  | 
            S500 S600 | 前245/45ZR18 | 97Y | PilotSportMo | 
| S500 S600 | 后265/40ZR18 | 96Y | PilotSportMo | |
| S350 S300 | 235/55R17 | 99W | PilotSportMo | |
| C200 | 前225/45R17 | 91W | PilotSportMo | |
| C200 | 后245/40R17 | 91W | PilotSportMo | |
| R350 | 235/65R17 | 104V | 4X4 Diamaris | |
| R500 | 255/55R18 | 105W | 4X4 Diamaris | |
| ML350 | 255/50R19 | 105W | 4X4 Diamaris | |
| GL450 | 275/55R19 | 111V | 4X4 Diamaris | |
| E200 | 225/55R16 | 95V | MXV8 | |
| E280 E350 | 225/55R16 | 95W | MXV8 | |
| E230/280/350 | 245/45R17 | 95W | PP2 | |
![]() 保时捷  | 
            卡宴(03款) | 275/45R19 | W | LatitudeSportNo | 
| 卡宴(03款) | 275/40R20 | W | 4X4 Diamaris | |
| V6 | 255/55R18 | W | Latit | |
![]() 沃尔沃  | 
            XC90 | 235/60R18 | Y | 4X4 Diamaris | 
| S80 | 225/55R16 | Y | DrimacyHP | |
| S40 2.4i | 205/55R16 | 91W | MXV8 | |
| S40 2.5i | 205/50R17 | 93W | MXV8 | |
![]() 中华  | 
            中华 2.0 | 195/65R15 | 91H | Viv | 
| 中华 2.4 | 205/55R16 | 91V | Viv | |
| 尊驰 | 205/55R16 | 91V | MXV8 | |
| 尊驰 2.0 | 205/55R16 | 91V | MXV8 | |
| 尊驰 2.4 | 205/55R16 | 91V | MXV8 | |
| 酷宝 1.87 | 205/50R17 | 93W | MXV8 | |
| 中华 俊捷 | 205/55R16 | 91V | MXV8 | |
![]() 讴歌  | 
            MDX37 | D255/55R18 | 104H | LatitudeTourHp | 
![]() 林肯  | 
            领航员 | 275/65R18 | 114H | PilotLTX | 
![]() 福特  | 
            蒙迪欧致胜 | 235/452R17 | 97W | PP2(1200) | 
![]() 本田  | 
            雅阁 2.3(99款) | 195/65R15 | 91V | Viv | 
| 雅阁 2.4(03款) | 205/65R15 | 94V | MXV8 | |
| 雅阁 3.0(00款) | 205/65R15 | 94V | Viv | |
| 雅阁 3.0(03款) | 205/60R16 | 92V | MXV8 | |
| 雅阁 2.4/3.5(08款) | 215/60R16 | 95H | MXV8 | |
| 思迪 1.5 | 185/60R15 | 84H | XM1 | |
| CRV 2.4 | 225/65R17 | 102T | LatitudeTour | |
![]() 现代  | 
            御翔 | 215/60R16 | 95V | MXV8 | 
![]() 丰田  | 
            卡罗拉 | 205/55R16 | 91V | MXV8 | 
![]() 大众  | 
            帕萨特 | 205/55R16 | 91V | MXV8 | 
| 领驰 | 205/55R16 | 91V | MXV8 | |
| 迈腾 | 215/55R16 | 93W | PP1 | |
| 迈腾(07款) | 235/45R17 | 94Y | PP1 | |
![]() 凯迪拉克  | 
            赛威(sls) | 前235/50R18 | 97W | PP1/MXV4 | 
| 赛威(sls) | 后245/45R18 | 99W | PP1/MXV4 | |
![]() 克莱斯勒  | 
            300C | 225/60R18 | 100W | PP2 | 
| 铂锐 2.0 | 215/65R16 | 98H | XM1 | |
| 铂锐 2.0AIX/2.4AIX | 215/60R17 | 96H | MXV8 | |
| 铂锐 2.7AIX | 215/55R17 | 95H | MXV8 | |
| 大捷龙 | 215/65R16 | 98H | XM1 | |
![]() 吉普  | 
            大切诺基 | 245/70R16 | 106S | Cross Tevrain | 
![]() 长丰  | 
            猎豹 | 265/65R17 | 112T | LatitudeTour | 
![]() 奇瑞  | 
            东方之子 | 205/55R16 | 91V | MXV8 | 
![]() 雪铁龙  | 
            富康 | 185/60R14 | 82H | Viv | 
| 毕加索 | 185/65R15 | 88H | CERTLS | |
| 爱丽舍 | 185/60R14 | 82H | Viv | |
| 襄纳 | 195/65R15 | 85H | MXV8 | 

















