韩泰轮胎——原厂配套轮胎表
时间:2015-11-24 09:30:32
阅读:2067
打印
| 汽车品牌 | 汽车类型 | 轮胎尺寸 | 轮胎花纹 |
![]() |
帕萨特(PASSAT) | 195/65R15V | RADIAL (866) |
| 205/55R16V | RADIAL (K407) | ||
| 帕萨特 新领驭 | 195/65R15V | RADIAL (K407) | |
| 205/55R16V | RADIAL (K407) | ||
| 桑塔纳 | 195/60R14H | RADIAL (866) | |
| POLO | 165/70R14T | RADIAL (K702) | |
| 185/60R14H | OPTIMO (K406) | ||
| 195/55R15H | RADIAL (K407) | ||
| 高尔(GOL) | 185/60R14H | OPTIMO (K406) | |
| 途安(TOURAN) | 195/65R15V | RADIAL (K407) | |
| 205/55R16V | RADIAL (K407) | ||
| 朗逸 | 195/65R15H | OPTIMO (K415) | |
| 205/55R16V | OPTIMO (K415) | ||
| 途欢 | 215/65R16H | OPTIMO (RA23) | |
| 235/55R17H | OPTIMO (RA23) | ||
| CROSS POLO | 205/45R16H | OPTIMO (K415) | |
| 新捷达 | 195/50R15H | RADIAL (K407) | |
| 新宝来 | 195/65R15H | OPTIMO (K415) | |
| 捷达 | 185/60R14H | RADIAL (866) | |
| 宝来 | 195/65R15V | RADIAL (866) | |
| GOLF A6 | 195/65R15V | RADIAL (K407) | |
| 205/55R16V | RADIAL (K407) | ||
| 高尔夫(GOLF) | 195/65R15V | RADIAL (866) | |
| 开迪(CADDY) | 195/65R15T | OPTIMO (K406) | |
| 速腾 | 205/55R16V | RADIAL (K407) | |
![]() |
陆尊GL8FISRTLAND | 225/60R16S | OPTIMO (K406) |
![]() |
福克斯 | T125/85R16M | ICEBEAR (W300) |
![]() |
伊兰特 | 185/65R15H | RADIAL (K407) |
| 195/60R15H | RADIAL (K407) | ||
| 伊兰特悦动 | 195/65R15T | OPTIMO (H426) | |
| 185/65R15T | OPTIMO (H426) | ||
| 205/55R16H | OPTIMO (H426) | ||
| 途胜 | 215/65R16H | OPTIMO (K406) | |
| 235/60R16H | OPTIMO (K406) | ||
| 索纳塔御翔 | 215/65R15V | OPTIMO (H426) | |
| 索纳塔 | 205/60R16V | RADIAL (K407) | |
| 205/65R15V | RADIAL (K407) | ||
| 205/65R15H | RADIAL (K407) | ||
| 雅绅特 | 185/65R14H | OPTIMO (H426) | |
| 175/70R14T | OPTIMO (K715) | ||
| I 30 | 195/65R15T | OPTIMO (H426) | |
| 205/55R16H | OPTIMO (H426) | ||
| 名驭 | 205/60R16V | RADIAL (K407) | |
| 领翔 | 215/60R16V | OPTIMO (H426) | |
| ix35 | 215/70R16 | OPTIMO (H426) | |
| 225/60R17 | OPTIMO (H426) | ||
![]() |
全顺 | 205/75R16 | RADIAL (RA08) |
| 215/75R16 | RADIAL (RA08) | ||
![]() |
嘉华(CARNIVAL) | 215/70R15H | VENTUS AS(万途仕 RH07) |
| 千里马 | 175/65R14H | CENTUM (K702) | |
| 175/70R13T | CENTUM (K702) | ||
| 远舰 | 205/55R16V | RADIAL (K407) | |
| 205/60R15V | OPTIMO (K406) | ||
| 赛拉图 | 205/50R16V | OPTIMO (H426) | |
| SOUL | 225/45R18V | OPTIMO (H426) | |
| 福瑞迪 | 195/65R15T | OPTIMO (H426) | |
| 205/55R16H | OPTIMO (H426) | ||
| JBC(RIO) | 185/65R14H | OPTIMO (H426) | |
| 175/70R14T | OPTIMO (K715) | ||
![]() ![]() |
奇骏 | 215/65R16H | Dynapro HP (RA23) |
| 逍客 | 215/65R16H | OPTIMO (K415) | |
![]() |
奥丁 | P245/70R16S | Dynapro AS (RH03) |
| 帕拉丁 | P245/70R16S | Dynapro AS (RH03) | |
| 锐琪 | P215/75R15 | Dynapro AS (z87) | |
| NISSAN多用途车 | P215/75R15S | Dynapro AS (z87) | |
| LT215/75R15 | Dynapro AS (RH03) | ||
![]() |
赛马 | 185/65R14H | RADIAL (K407) |
| 中意 | 165/70R13T | CENTUM (K702) | |
| 民意 | 165/70R13 83S | CENTUM (K702) | |
![]() |
伊思坦纳 | 195/75R16 06 | RADIAL (RA08) |
| 195/75R16 10 | RADIAL (RA08) | ||
![]() |
奥迪 Q5 | 235/60R18 | K115 |
| 235/55R19 | VENTUS S1 evo (K107) | ||
| 奥迪 A6 | 225/55R16Y | VENTUS S1 evo (K107) | |
![]() |
马自达6 | 205/55R16V | RADIAL (K407) |
| 马自达8 | 215/65R16T | OPTIMO (K415) | |
| 205/65R16T | |||
| 睿翼 | 205/60R16V | OPTIMO (K415) | |
| 世纪星 | 205/60R15V | RADIAL (K407) | |
| 明仕 | 205/60R15H | RADIAL (866) | |
| BESTRUN(奔腾) C301 | 205/55R16V | RADIAL (K407) | |
![]() |
森雅 | 185/70R14T | OPTIMO (K715) |
![]() |
自由风MPV | 215/65R15H | OPTIMO (H426) |
![]() |
威姿(VIZI) | 175/65R14H | CENTUM (K702) |
| 威志 | 185/65R14H | RADIAL (K407) | |
| 威乐 | 175/65R14H | CENTUM (K702) | |
![]() |
探索者 | P235/70R16H | Dynapro HP (RA23) |
| P235/75R15S | Dynapro HP (RA23) | ||
![]() |
标志307 | 195/65R15H | OPTIMO (K406) |
| 凯旋 | 215/55R16V | OPTIMO (K406) | |
![]() |
普力马 | 195/55R15H | OPTIMO (K406) |
| S3 | P215/70R16H | Dynapro HP (RA23) | |
| 235/70R16H | Dynapro HP (RA23) | ||
| 福美莱(FAMILY) | 195/55R15H | OPTIMO (K406) | |
| 海马 M2 | 175/65R14H | OPTIMO (K415) | |
| 185/55R15H | OPTIMO (K415) | ||
| 海马3 | 205/50R16V | OPTIMO (K406) | |
| 欢动 | 205/50R16V | OPTIMO (K406) | |
![]() |
赛弗 | P235/75R15S | Z87 |
| 赛铃/迪尔(DEER) | P215/75R15S | Z87 | |
| 哈弗 | P235/70R16S | Dynapro HP (RA23) | |
| 风骏(K2) | P235/70R16S | Dynapro HP (RA23) | |
![]() |
傲龙 | P235/75R15S | Dynapro HP (RA23) |
| 傲骏 | P225/75R15S | Dynapro HP (RA23) | |
| 新傲骏 | 235/65R17S | Dynapro HP (RA23) | |
![]() |
08飞度 | 175/65R15T | OPTIMO (K715) |
![]() |
瑞风 | 215/70R15H | RA07 |
![]() |
CEO | P235/65R17S | Dynapro HP (RA23) |
![]() |
东方之子(EASTAR) | 205/65R15H | RADIAL (K407) |
| 205/55R16W | RADIAL (K407) | ||
| 155/65R13H | Dynapro HP (RA23) | ||
| 新旗云 | 185/60R14H | RADIAL (866) | |
| A5 | 195/55R15V | RADIAL (K407) | |
![]() |
重庆力帆乘用620 | 205/50R16V | OPTIMO (K406) |
| 力帆520 | 165/70R14T | CENTUM (K702) | |
| 185/60R14H | OPTIMO (K406) | ||
| 重庆力帆乘用520 | 185/60R14H | OPTIMO (K406) | |
![]() |
明锐 | 205/55R16V | OPTIMO (K415) |
| 195/65R15H | OPTIMO (K415) | ||
| 晶锐 | 185/60R14H | OPTIMO (K406) | |
| 195/55R15H | RADIAL (K407) | ||
![]() |
自由舰(CK-1) | 175/65R14H | CENTUM (K702) |
| FC-1 | 195/60R15H | OPTIMO (K406) | |
![]() |
派力奥(PALIO) | 175/70R13T | CENTUM (K702) |
| 175/65R14T | CENTUM (K702) | ||
| 西耶那(SIENA) | 175/70R14H | CENTUM (K702) | |
| 周末风(WEEKEND) | 175/70R14H | CENTUM (K702) | |
| 派郎Parla(FIAT311) | 185/65R14H | RADIAL (K407) | |
![]() |
北斗星BEIDOUXING | 165/65R13T | OPTIMO (K715) |
| 利亚纳(LIANA) | 195/55R15V | OPTIMO (K406) | |
![]() |
赛影(SING) | P235/75R15S | Z87 |
| 新赛骏(PEGASUS) | P235/70R16H | Dynapro HP (RA23) | |
![]() |
风行(SPACE GEAR)Q8 | 215/65R15H | OPTIMO (K406) |
![]() |
探索者II | P235/75R15S | Dynapro HP (RA23) |
![]() |
飞碟UFO | 235/60R16H | OPTIMO (K406) |
| 215/60R16V | OPTIMO (H426) | ||
![]() |
圣达菲(SANTAFE) | P215/70R15T | Dynapro HP (RA23) |
| P225/70R16T | Dynapro HP (RA23) | ||
![]() |
华翔富奇6500 | LT275/70R16 | Dynapro AS (RH03) |
![]() |
瑞风(REFINE) | 215/70R15H | VENTUS AS (RH07) |
![]() |
陆风新饰界 | P255/65R16H | Dynamic (RA03) |
![]() |
海尚 | 185/60R14H | OPTIMO (K406) |
![]() |
ISTANA | 195/75R16 10P | RADIAL (RA08) |
| 195/75R16 06P | RADIAL (RA08) | ||
![]() |
307(T53) | 195/65R15H | OPTIMO (K406) |
![]() |
凯旋C-TRIOMPHE | 215/55R16V | OPTIMO (K406) |
![]() |
CEO | 235/65R17S | Dynapro HP (RA23) |
![]() |
威尼斯之旅 | 650R16 10P | RADIAL (AH07) |
| LT235/85R16 | Dynamic AT (RF03) | ||
| 都灵V | 650R16 10P | RADIAL (AH07) | |
![]() |
梦迪博朗(Multipla) | 195/60R15H | RADIAL (K407) |








































